Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
21 maart 2022
Nieuws
Op maandag 21 maart 2022 is tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Westervoort vastgesteld.
Stemmen en zetelverdeling
Partij | Aantal zetels | Aantal stemmen |
---|---|---|
CDA | 5 | 1.562 |
VVD | 3 | 732 |
GroenLinks | 4 | 1.282 |
D66 | 2 | 729 |
PvdA | 3 | 807 |
Een overzicht
- Het opkomstpercentage is 43,2 %.
- Totaal aantal stemmen: 5.112
- Blanco stemmen: 86
- Ongeldige stemmen: 45
- Totaal aantal stemmen ( incl. blanco en ongeldig): 5.243
- Aantal kiesgerechtigden: 12.129
Gekozen kandidaten (in alfabetische volgorde)
Abbink, M.C.T.W. (Monique) (v) | D66 |
Berings, J.G. (Joan) (v) |
VVD |
Breunissen, J.P. (Hans) (m) | CDA |
Eimers, J.W. (Willem) (m) | PvdA |
Gonzales de Feenstra, R.J. (Jacqueline) (v) | GroenLinks |
Kielman, J. (Koos) (m) | CDA |
Ten Kortenaar, R.S.F. (Roderick) (m) |
VVD |
Lippinkhof, H. (Harm) (m) | PvdA |
Neyndorff, S.A.H. (Stanley) (m) | CDA |
Pennekamp, P.J.H. (Peter) (m) | CDA |
Raaijman, R.F.M. (Rob) (m) | GroenLinks |
Schulte, B.T.M. (Ben) (m) | GroenLinks |
Sluiter, J.H.J. (Hans) (m) | D66 |
Tap, M.N. (Marcel) (m) | CDA |
Van Weelden, B.J. (Joop) (m) | VVD |
Wobma, S.J. (Ciska) (v) | GroenLinks |
Van der Zee, M. (Maroeska) (v) | PvdA |
Op woensdag 23 maart 2022 nemen de zittende gemeenteraadsleden afscheid (tijdens de raadsvergadering). Op woensdag 30 maart 2022 worden vanaf 20.00 uur de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.